Payment Methods at CMD368
CMD368 supports 48 payment options heavily weighted toward Southeast Asian banking and e-wallets. This regional focus makes deposits convenient for players in Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Singapore, while international players may find the selection limited. All transactions are processed in local currencies where applicable, with daily withdrawal caps varying by region.
The payment ecosystem includes major Indonesian banks like BCA and Mandiri, Malaysian options such as Maybank and CIMB, Thai banking via Bangkok Bank and Kasikornbank, Vietnamese transfers through Vietcombank and VietinBank, and Singaporean methods including DBS and UOB. Regional e-wallets — OVO, DANA, Touch'n Go, MoMo Pay — complement traditional bank transfers.
| Method | Category | Notes |
|---|
| Bank Central Asia (BCA) | Bank (Indonesia) | Major Indonesian bank transfer |
| Bank Mandiri | Bank (Indonesia) | Indonesian bank transfer |
| Bank Negara Indonesia (BNI) | Bank (Indonesia) | Indonesian bank transfer |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Bank (Indonesia) | Indonesian bank transfer |
| Bank Danamon | Bank (Indonesia) | Indonesian bank transfer |
| DANA | E-wallet (Indonesia) | Indonesian e-wallet |
| OVO | E-wallet (Indonesia) | Indonesian e-wallet |
| LinkAja | E-wallet (Indonesia) | Indonesian e-wallet |
| Sakuku | E-wallet (Indonesia) | Indonesian e-wallet |
| DoitNow | E-wallet (Indonesia) | Indonesian e-wallet |
| ShopeePay | E-wallet (Indonesia/SEA) | Regional e-wallet |
| QRIS | QR payment (Indonesia) | Indonesian QR standard |
| Doku Wallet | E-wallet (Indonesia) | Indonesian e-wallet |
| Malayan Banking Berhad (Maybank) | Bank (Malaysia) | Major Malaysian bank |
| CIMB Group | Bank (Malaysia) | Malaysian bank transfer |
| Public Bank | Bank (Malaysia) | Malaysian bank transfer |
| Hong Leong Bank | Bank (Malaysia) | Malaysian bank transfer |
| Touch'n Go | E-wallet (Malaysia) | Malaysian e-wallet |
| GrabPay | E-wallet (Malaysia/SEA) | Regional e-wallet |
| Boost | E-wallet (Malaysia) | Malaysian e-wallet |
| Bangkok Bank | Bank (Thailand) | Thai bank transfer |
| Kasikornbank | Bank (Thailand) | Thai bank transfer |
| Krung Thai Bank | Bank (Thailand) | Thai bank transfer |
| Krungsri | Bank (Thailand) | Thai bank transfer |
| Thai Military Bank (TMB) | Bank (Thailand) | Thai bank transfer |
| Siam Commercial Bank (SCB) | Bank (Thailand) | Thai bank transfer |
| Thai QR Payment | QR payment (Thailand) | Thai QR standard |
| Truepay | E-wallet (Thailand) | Thai e-wallet |
| Vietcombank | Bank (Vietnam) | Vietnamese bank transfer |
| VietinBank | Bank (Vietnam) | Vietnamese bank transfer |
| Techcombank | Bank (Vietnam) | Vietnamese bank transfer |
| Asia Commercial Bank (ACB) | Bank (Vietnam) | Vietnamese bank transfer |
| BIDV | Bank (Vietnam) | Vietnamese bank transfer |
| Sacombank | Bank (Vietnam) | Vietnamese bank transfer |
| Donga Bank | Bank (Vietnam) | Vietnamese bank transfer |
| MoMo Pay | E-wallet (Vietnam) | Vietnamese e-wallet |
| DBS Bank | Bank (Singapore) | Singaporean bank transfer |
| UOB Bank | Bank (Singapore) | Singaporean bank transfer |
| OCBC Bank | Bank (Singapore) | Singaporean bank transfer |
| POSB | Bank (Singapore) | Singaporean bank transfer |
| PayMe | E-wallet (HK/SG) | Regional e-wallet |
| CitiBank | Bank (International) | International bank transfer |
| Fast Bank Transfer | Banking aggregator | Universal across SEA |
| EeziePay | Payment aggregator | SEA payment aggregator |
| Paytrust88 | Payment aggregator | SEA payment aggregator |
| Help2Pay | Payment aggregator | SEA payment aggregator |
| FlyPay | Payment aggregator | SEA payment aggregator |
| PowerPay88 | Payment aggregator | SEA payment aggregator |
Withdrawal limits apply per regional currency: IDR 1,000,000, MYR 60,000, SGD 15,000, THB 1,500,000, or VND 1,500,000 per day. No overall win limit exists, though daily caps may affect high rollers. Available methods and currencies vary by country of registration.