Payment Methods
BK8 supports 45 payment options covering universal cards, leading cryptocurrencies, and an extensive network of Southeast Asian local banking solutions. This depth ensures players can deposit and withdraw through familiar rails without relying on international transfers alone.
| Method | Category | Notes |
| VISA | Card | Yes — universal |
| Mastercard | Card | Yes — universal |
| Bank Transfer | Banking | Yes — universal, slower processing |
| Bitcoin (BTC) | Crypto | Available globally |
| Ethereum (ETH) | Crypto | Available globally |
| Tether (USDT) | Crypto stablecoin | Available globally |
| Touch'n Go | E-wallet (Regional) | Primarily Malaysia |
| DuitNow | Instant transfer (Regional) | Primarily Malaysia |
| FPX | Online banking (Regional) | Primarily Malaysia |
| Boost | E-wallet (Regional) | Primarily Malaysia |
| CIMB Bank | Bank (Regional) | Malaysia / Indonesia / Singapore |
| Bank Negara Indonesia (BNI) | Bank (Regional) | Primarily Indonesia |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Bank (Regional) | Primarily Indonesia |
| Bank Central Asia (BCA) | Bank (Regional) | Primarily Indonesia |
| Bank Mandiri | Bank (Regional) | Primarily Indonesia |
| DANA | E-wallet (Regional) | Primarily Indonesia |
| GoPay | E-wallet (Regional) | Primarily Indonesia |
| OVO | E-wallet (Regional) | Primarily Indonesia |
| LinkAja | E-wallet (Regional) | Primarily Indonesia |
| ShopeePay | E-wallet (Regional) | Indonesia / Philippines / Thailand / Malaysia |
| Doku Wallet | E-wallet (Regional) | Primarily Indonesia |
| Sakuku | E-wallet (Regional) | Primarily Indonesia |
| QRIS | QR rail (Regional) | Primarily Indonesia |
| GCash | E-wallet (Regional) | Primarily Philippines |
| Maya | E-wallet (Regional) | Primarily Philippines |
| Banco de Oro (BDO) | Bank (Regional) | Primarily Philippines |
| GrabPay | E-wallet (Regional) | Southeast Asia (PH / SG / MY / TH / VN) |
| PromptPay | Instant transfer (Regional) | Primarily Thailand |
| Thai QR Payment | QR rail (Regional) | Primarily Thailand |
| True Money | E-wallet (Regional) | Primarily Thailand |
| MoMo Pay | E-wallet (Regional) | Primarily Vietnam |
| ZaloPay | E-wallet (Regional) | Primarily Vietnam |
| Zalo | E-wallet (Regional) | Primarily Vietnam |
| ViettelPay | E-wallet (Regional) | Primarily Vietnam |
| vinaphone | Mobile carrier (Regional) | Primarily Vietnam |
| MobiFone | Mobile carrier (Regional) | Primarily Vietnam |
| Wing Bank | Bank / wallet (Regional) | Primarily Cambodia |
| KHQR | QR rail (Regional) | Primarily Cambodia |
| Paynow | Instant transfer (Regional) | Primarily Singapore |
| EeziePay | Payment aggregator | Southeast Asia |
| Help2Pay | Payment aggregator | Southeast Asia |
| X Pay | Payment aggregator | Southeast Asia |
| QuickPay | Payment aggregator | Southeast Asia |
| FastPay | Payment aggregator | Southeast Asia |
| QR code payment | QR rail (generic) | Region-dependent |
Withdrawal limits are set at USD 10,000 per day, with local equivalents for regional currencies: MYR 50,000, IDR 100,000,000, PHP 300,000, SGD 30,000, THB 30,000, VND 200,000,000. No win limit applies. Available methods and currencies may vary by country; not all rails support both deposits and withdrawals. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.